Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
233 | 2923 | 23 | 864 | 1625154 |
![]() |
49 | 595 | 6 | 779 | 459165 |
![]() |
59 | 781 | 8 | 799 | 408072 |
![]() |
37 | 546 | 5 | 753 | 423400 |
![]() |
88 | 1001 | 4 | 864 | 334517 |
![]() |
1285 | 9003 | 53 | 973 | 3490477 |
![]() |
116 | 937 | 6 | 841 | 334461 |
2017-12-01 | 7 | 42 | 1 | 762 | 11291 |
2017-12-02 | 2 | 5 | 0 | 770 | 11211 |
2017-12-03 | 0 | 5 | 0 | 754 | 12223 |
2017-12-04 | 1 | 24 | 0 | 756 | 11390 |
2017-12-05 | 5 | 30 | 0 | 765 | 11392 |
2017-12-06 | 8 | 44 | 0 | 739 | 8657 |
2017-12-07 | 4 | 33 | 0 | 705 | 9724 |
2017-12-08 | 6 | 53 | 0 | 736 | 12987 |
2017-12-09 | 0 | 3 | 2 | 724 | 12316 |
2017-12-10 | 3 | 22 | 3 | 656 | 12841 |
2017-12-11 | 5 | 44 | 0 | 659 | 10906 |
2017-12-12 | 7 | 54 | 0 | 705 | 11623 |
2017-12-13 | 0 | 17 | 0 | 702 | 8796 |
2017-12-14 | 5 | 39 | 0 | 659 | 7344 |
2017-12-15 | 8 | 29 | 0 | 723 | 10778 |
2017-12-16 | 2 | 21 | 0 | 753 | 10289 |
2017-12-17 | 2 | 27 | 0 | 675 | 11591 |
2017-12-18 | 5 | 58 | 0 | 730 | 12557 |
2017-12-19 | 1 | 34 | 0 | 694 | 11058 |
2017-12-20 | 2 | 43 | 0 | 673 | 14609 |
2017-12-21 | 4 | 50 | 0 | 827 | 9025 |
2017-12-22 | 9 | 37 | 0 | 841 | 10083 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 706 | 8694 |
2017-12-24 | 7 | 23 | 0 | 639 | 10239 |
2017-12-25 | 1 | 18 | 0 | 661 | 9482 |
2017-12-26 | 1 | 16 | 0 | 646 | 8252 |
2017-12-27 | 6 | 47 | 0 | 665 | 8866 |
2017-12-28 | 6 | 25 | 0 | 677 | 11384 |
2017-12-29 | 7 | 52 | 0 | 638 | 10568 |
2017-12-30 | 1 | 30 | 0 | 778 | 12378 |
2017-12-31 | 1 | 12 | 0 | 788 | 11907 |
![]() |
118 | 791 | 3 | 758 | 334563 |
![]() |
148 | 1058 | 11 | 731 | 335027 |
![]() |
136 | 830 | 10 | 728 | 217846 |
![]() |
127 | 852 | 5 | 712 | 417050 |
![]() |
93 | 538 | 3 | 775 | 255071 |
![]() |
70 | 644 | 2 | 750 | 254099 |
![]() |
81 | 632 | 3 | 904 | 316084 |
![]() |
89 | 619 | 2 | 970 | 251534 |
![]() |
108 | 705 | 1 | 973 | 276088 |
![]() |
104 | 594 | 5 | 687 | 248923 |
![]() |
95 | 803 | 2 | 616 | 249731 |
![]() |
979 | 8937 | 35 | 706 | 2396055 |
![]() |
135 | 862 | 7 | 706 | 182913 |
![]() |
92 | 922 | 0 | 579 | 250145 |
![]() |
74 | 870 | 3 | 700 | 250398 |
![]() |
91 | 815 | 4 | 590 | 152505 |
![]() |
89 | 771 | 1 | 517 | 185891 |
![]() |
75 | 686 | 0 | 507 | 154362 |
![]() |
92 | 820 | 2 | 514 | 194383 |
![]() |
70 | 660 | 3 | 514 | 187967 |
![]() |
54 | 480 | 0 | 445 | 181071 |
![]() |
91 | 675 | 2 | 536 | 291592 |
![]() |
51 | 560 | 12 | 502 | 164088 |
![]() |
65 | 816 | 1 | 462 | 200740 |
![]() |
1406 | 11603 | 38 | 772 | 2404654 |
![]() |
131 | 1041 | 1 | 477 | 270672 |
2015-12-01 | 10 | 37 | 0 | 291 | 3274 |
2015-12-02 | 7 | 47 | 0 | 282 | 3828 |
2015-12-03 | 2 | 34 | 0 | 298 | 5400 |
2015-12-04 | 1 | 25 | 0 | 271 | 4137 |
2015-12-05 | 3 | 37 | 0 | 267 | 22731 |
2015-12-06 | 2 | 42 | 0 | 310 | 22249 |
2015-12-07 | 5 | 42 | 0 | 300 | 13280 |
2015-12-08 | 6 | 35 | 0 | 271 | 4681 |
2015-12-09 | 5 | 51 | 0 | 260 | 5604 |
2015-12-10 | 10 | 65 | 0 | 274 | 5372 |
2015-12-11 | 1 | 22 | 0 | 305 | 5209 |
2015-12-12 | 2 | 9 | 0 | 265 | 4737 |
2015-12-13 | 0 | 17 | 0 | 287 | 8863 |
2015-12-14 | 10 | 56 | 0 | 284 | 23126 |
2015-12-15 | 7 | 41 | 0 | 331 | 22208 |
2015-12-16 | 6 | 34 | 0 | 359 | 25365 |
2015-12-17 | 4 | 31 | 0 | 306 | 5950 |
2015-12-18 | 2 | 25 | 0 | 322 | 5746 |
2015-12-19 | 1 | 16 | 0 | 326 | 6626 |
2015-12-20 | 3 | 25 | 0 | 284 | 6922 |
2015-12-21 | 9 | 61 | 0 | 350 | 5848 |
2015-12-22 | 5 | 42 | 0 | 323 | 5284 |
2015-12-23 | 8 | 94 | 0 | 302 | 6796 |
2015-12-24 | 4 | 36 | 1 | 442 | 5795 |
2015-12-25 | 0 | 12 | 0 | 477 | 6083 |
2015-12-26 | 1 | 11 | 0 | 355 | 5607 |
2015-12-27 | 6 | 23 | 0 | 420 | 8176 |
2015-12-28 | 3 | 16 | 0 | 376 | 7420 |
2015-12-29 | 5 | 28 | 0 | 329 | 5075 |
2015-12-30 | 2 | 19 | 0 | 297 | 4285 |
2015-12-31 | 1 | 8 | 0 | 300 | 4995 |
![]() |
114 | 840 | 1 | 412 | 139802 |
![]() |
110 | 930 | 1 | 368 | 228362 |
![]() |
92 | 795 | 2 | 444 | 185642 |
![]() |
81 | 842 | 8 | 409 | 243929 |
![]() |
106 | 982 | 1 | 439 | 183474 |
![]() |
104 | 890 | 2 | 456 | 141694 |
![]() |
112 | 906 | 1 | 467 | 185980 |
![]() |
131 | 840 | 4 | 516 | 199555 |
2015-04-01 | 7 | 38 | 0 | 516 | 5894 |
2015-04-02 | 4 | 35 | 0 | 473 | 7130 |
2015-04-03 | 6 | 39 | 1 | 467 | 5771 |
2015-04-04 | 0 | 14 | 0 | 423 | 5271 |
2015-04-05 | 3 | 12 | 1 | 432 | 4211 |
2015-04-06 | 5 | 33 | 0 | 459 | 9397 |
2015-04-07 | 10 | 36 | 0 | 478 | 7121 |
2015-04-08 | 6 | 39 | 1 | 491 | 8525 |
2015-04-09 | 6 | 27 | 0 | 455 | 7030 |
2015-04-10 | 6 | 33 | 1 | 384 | 9327 |
2015-04-11 | 0 | 12 | 0 | 362 | 6397 |
2015-04-12 | 0 | 9 | 0 | 381 | 8104 |
2015-04-13 | 4 | 43 | 0 | 361 | 7276 |
2015-04-14 | 7 | 23 | 0 | 359 | 6344 |
2015-04-15 | 7 | 45 | 0 | 392 | 7334 |
2015-04-16 | 4 | 21 | 0 | 393 | 7809 |
2015-04-17 | 3 | 28 | 0 | 429 | 6281 |
2015-04-18 | 2 | 5 | 0 | 407 | 5928 |
2015-04-19 | 1 | 10 | 0 | 371 | 5130 |
2015-04-20 | 6 | 44 | 0 | 371 | 5778 |
2015-04-21 | 4 | 37 | 0 | 375 | 7915 |
2015-04-22 | 6 | 26 | 0 | 383 | 6189 |
2015-04-23 | 6 | 37 | 0 | 391 | 5943 |
2015-04-24 | 8 | 31 | 0 | 381 | 7472 |
2015-04-25 | 1 | 10 | 0 | 371 | 5945 |
2015-04-26 | 1 | 12 | 0 | 326 | 5424 |
2015-04-27 | 4 | 18 | 0 | 399 | 6089 |
2015-04-28 | 6 | 45 | 0 | 378 | 5406 |
2015-04-29 | 4 | 44 | 0 | 364 | 6873 |
2015-04-30 | 4 | 34 | 0 | 369 | 6241 |
![]() |
136 | 1087 | 6 | 563 | 192290 |
![]() |
148 | 1178 | 5 | 655 | 189875 |
![]() |
141 | 1272 | 6 | 772 | 243379 |
![]() |
2374 | 20392 | 43 | 943 | 2432641 |
![]() |
104 | 1019 | 14 | 850 | 203164 |
![]() |
140 | 1357 | 1 | 943 | 204876 |
![]() |
125 | 1361 | 0 | 724 | 188124 |
2014-10-01 | 5 | 39 | 0 | 600 | 6006 |
2014-10-02 | 3 | 44 | 0 | 540 | 5907 |
2014-10-03 | 2 | 55 | 0 | 541 | 6165 |
2014-10-04 | 2 | 11 | 0 | 526 | 8069 |
2014-10-05 | 1 | 8 | 0 | 518 | 4981 |
2014-10-06 | 7 | 55 | 0 | 592 | 4940 |
2014-10-07 | 6 | 56 | 0 | 577 | 4858 |
2014-10-08 | 5 | 59 | 0 | 572 | 6101 |
2014-10-09 | 8 | 50 | 0 | 660 | 4668 |
2014-10-10 | 3 | 43 | 0 | 613 | 6175 |
2014-10-11 | 0 | 5 | 0 | 608 | 5025 |
2014-10-12 | 2 | 26 | 0 | 589 | 5071 |
2014-10-13 | 5 | 57 | 0 | 706 | 6874 |
2014-10-14 | 4 | 54 | 0 | 708 | 6426 |
2014-10-15 | 7 | 72 | 0 | 672 | 6286 |
2014-10-16 | 2 | 35 | 0 | 705 | 6835 |
2014-10-17 | 5 | 36 | 0 | 657 | 11617 |
2014-10-18 | 3 | 15 | 0 | 657 | 7070 |
2014-10-19 | 1 | 21 | 0 | 604 | 4453 |
2014-10-20 | 5 | 59 | 0 | 573 | 6201 |
2014-10-21 | 8 | 61 | 0 | 597 | 8167 |
2014-10-22 | 8 | 79 | 0 | 675 | 5596 |
2014-10-23 | 4 | 81 | 0 | 715 | 5644 |
2014-10-24 | 3 | 54 | 0 | 632 | 4444 |
2014-10-25 | 1 | 9 | 0 | 580 | 4694 |
2014-10-26 | 1 | 18 | 0 | 626 | 4911 |
2014-10-27 | 8 | 92 | 0 | 614 | 5362 |
2014-10-28 | 5 | 58 | 0 | 665 | 4980 |
2014-10-29 | 5 | 42 | 0 | 706 | 6596 |
2014-10-30 | 5 | 45 | 0 | 724 | 6311 |
2014-10-31 | 1 | 22 | 0 | 702 | 7691 |
![]() |
167 | 1359 | 3 | 591 | 199704 |
![]() |
176 | 1435 | 4 | 938 | 189182 |
![]() |
165 | 1500 | 1 | 633 | 209306 |
![]() |
158 | 1285 | 4 | 705 | 261634 |
![]() |
209 | 1487 | 3 | 740 | 188104 |
![]() |
241 | 1722 | 5 | 792 | 181690 |
![]() |
252 | 2031 | 3 | 656 | 202450 |
2014-03-01 | 31 | 123 | 0 | 568 | 7650 |
2014-03-02 | 5 | 86 | 0 | 545 | 7490 |
2014-03-03 | 8 | 84 | 0 | 546 | 6661 |
2014-03-04 | 7 | 90 | 0 | 625 | 7138 |
2014-03-05 | 13 | 117 | 0 | 631 | 6562 |
2014-03-06 | 11 | 99 | 0 | 575 | 7295 |
2014-03-07 | 4 | 52 | 0 | 617 | 8244 |
2014-03-08 | 3 | 27 | 0 | 565 | 8059 |
2014-03-09 | 12 | 46 | 0 | 582 | 5637 |
2014-03-10 | 10 | 97 | 0 | 603 | 6268 |
2014-03-11 | 9 | 88 | 0 | 656 | 6456 |
2014-03-12 | 8 | 76 | 0 | 622 | 7425 |
2014-03-13 | 5 | 74 | 0 | 618 | 8341 |
2014-03-14 | 6 | 71 | 0 | 641 | 9877 |
2014-03-15 | 7 | 28 | 0 | 623 | 5697 |
2014-03-16 | 1 | 59 | 1 | 576 | 5508 |
2014-03-17 | 5 | 73 | 1 | 590 | 6168 |
2014-03-18 | 2 | 39 | 0 | 597 | 5248 |
2014-03-19 | 7 | 81 | 0 | 646 | 6558 |
2014-03-20 | 6 | 46 | 0 | 620 | 6140 |
2014-03-21 | 13 | 80 | 0 | 618 | 5620 |
2014-03-22 | 5 | 43 | 0 | 585 | 5687 |
2014-03-23 | 8 | 65 | 0 | 540 | 6547 |
2014-03-24 | 11 | 54 | 0 | 629 | 7321 |
2014-03-25 | 11 | 58 | 0 | 616 | 6248 |
2014-03-26 | 9 | 58 | 0 | 598 | 6170 |
2014-03-27 | 7 | 60 | 0 | 647 | 5952 |
2014-03-28 | 10 | 55 | 0 | 627 | 5701 |
2014-03-29 | 3 | 15 | 1 | 589 | 5298 |
2014-03-30 | 2 | 32 | 0 | 583 | 4466 |
2014-03-31 | 13 | 55 | 0 | 548 | 5018 |
![]() |
321 | 2717 | 2 | 624 | 186832 |
2014-02-01 | 10 | 74 | 1 | 458 | 5914 |
2014-02-02 | 10 | 61 | 0 | 433 | 5721 |
2014-02-03 | 8 | 123 | 0 | 432 | 5635 |
2014-02-04 | 13 | 117 | 0 | 474 | 8955 |
2014-02-05 | 15 | 81 | 1 | 490 | 12664 |
2014-02-06 | 13 | 114 | 0 | 473 | 5829 |
2014-02-07 | 8 | 82 | 0 | 464 | 7231 |
2014-02-08 | 10 | 94 | 0 | 467 | 10433 |
2014-02-09 | 5 | 63 | 0 | 494 | 8057 |
2014-02-10 | 13 | 114 | 0 | 512 | 8093 |
2014-02-11 | 7 | 89 | 0 | 511 | 4569 |
2014-02-12 | 16 | 111 | 0 | 506 | 4082 |
2014-02-13 | 13 | 127 | 0 | 519 | 4889 |
2014-02-14 | 6 | 110 | 0 | 509 | 7816 |
2014-02-15 | 5 | 43 | 0 | 455 | 4675 |
2014-02-16 | 5 | 36 | 0 | 489 | 4502 |
2014-02-17 | 27 | 115 | 0 | 511 | 5480 |
2014-02-18 | 13 | 157 | 0 | 532 | 7696 |
2014-02-19 | 4 | 84 | 0 | 537 | 5634 |
2014-02-20 | 20 | 155 | 0 | 563 | 7146 |
2014-02-21 | 13 | 100 | 0 | 593 | 4828 |
2014-02-22 | 6 | 43 | 0 | 499 | 6451 |
2014-02-23 | 9 | 65 | 0 | 515 | 6571 |
2014-02-24 | 12 | 122 | 0 | 574 | 7464 |
2014-02-25 | 15 | 115 | 0 | 624 | 6931 |
2014-02-26 | 18 | 135 | 0 | 565 | 7208 |
2014-02-27 | 18 | 94 | 0 | 565 | 6045 |
2014-02-28 | 9 | 93 | 0 | 556 | 6313 |
![]() |
316 | 3119 | 3 | 546 | 217575 |
2014-01-01 | 9 | 70 | 0 | 452 | 3860 |
2014-01-02 | 8 | 83 | 0 | 513 | 6018 |
2014-01-03 | 8 | 68 | 0 | 506 | 6079 |
2014-01-04 | 14 | 81 | 0 | 494 | 5480 |
2014-01-05 | 4 | 69 | 1 | 467 | 4736 |
2014-01-06 | 17 | 93 | 0 | 531 | 6176 |
2014-01-07 | 8 | 96 | 0 | 546 | 6205 |
2014-01-08 | 6 | 95 | 0 | 523 | 5258 |
2014-01-09 | 13 | 162 | 0 | 476 | 6502 |
2014-01-10 | 5 | 89 | 1 | 467 | 4894 |
2014-01-11 | 11 | 58 | 0 | 455 | 25395 |
2014-01-12 | 6 | 53 | 0 | 443 | 9218 |
2014-01-13 | 9 | 72 | 0 | 446 | 5332 |
2014-01-14 | 5 | 111 | 0 | 486 | 5434 |
2014-01-15 | 15 | 121 | 1 | 454 | 6852 |
2014-01-16 | 9 | 105 | 0 | 466 | 8204 |
2014-01-17 | 11 | 121 | 0 | 495 | 21596 |
2014-01-18 | 8 | 62 | 0 | 493 | 8523 |
2014-01-19 | 8 | 91 | 0 | 457 | 5371 |
2014-01-20 | 9 | 99 | 0 | 500 | 7286 |
2014-01-21 | 22 | 152 | 0 | 503 | 6092 |
2014-01-22 | 13 | 122 | 0 | 452 | 6502 |
2014-01-23 | 7 | 105 | 0 | 427 | 5914 |
2014-01-24 | 7 | 95 | 0 | 436 | 4524 |
2014-01-25 | 13 | 76 | 0 | 424 | 3916 |
2014-01-26 | 5 | 55 | 0 | 413 | 3059 |
2014-01-27 | 18 | 145 | 0 | 482 | 5198 |
2014-01-28 | 12 | 148 | 0 | 507 | 6583 |
2014-01-29 | 15 | 135 | 0 | 472 | 6533 |
2014-01-30 | 5 | 121 | 0 | 498 | 6228 |
2014-01-31 | 16 | 166 | 0 | 498 | 4607 |
![]() |
2694 | 32277 | 137 | 1427 | 2454986 |
![]() |
327 | 3137 | 3 | 559 | 204145 |
![]() |
375 | 3855 | 19 | 578 | 207222 |
![]() |
401 | 4432 | 49 | 690 | 235876 |
![]() |
230 | 2588 | 20 | 536 | 230028 |
![]() |
176 | 1691 | 0 | 520 | 196874 |
![]() |
114 | 1884 | 10 | 636 | 204177 |
![]() |
124 | 1809 | 4 | 605 | 247369 |
![]() |
172 | 2288 | 9 | 666 | 202816 |
![]() |
209 | 2885 | 8 | 1427 | 218298 |
![]() |
193 | 2700 | 4 | 659 | 199703 |
![]() |
184 | 2526 | 1 | 457 | 143778 |
![]() |
189 | 2482 | 10 | 489 | 164700 |
![]() |
3043 | 38672 | 108 | 2715 | 2098187 |
![]() |
169 | 2417 | 4 | 541 | 137490 |
![]() |
181 | 2959 | 5 | 2715 | 165121 |
![]() |
205 | 3219 | 10 | 2066 | 198639 |
![]() |
206 | 2612 | 7 | 658 | 135771 |
![]() |
175 | 2675 | 8 | 508 | 164258 |
![]() |
224 | 2670 | 9 | 696 | 128817 |
![]() |
255 | 3284 | 5 | 586 | 127688 |
![]() |
324 | 4456 | 13 | 729 | 203946 |
![]() |
344 | 4141 | 17 | 716 | 218988 |
![]() |
334 | 3578 | 16 | 615 | 219604 |
![]() |
326 | 3281 | 7 | 618 | 214167 |
![]() |
300 | 3380 | 7 | 551 | 183698 |
![]() |
4372 | 48274 | 277 | 847 | 1737926 |
![]() |
279 | 3080 | 10 | 646 | 186903 |
![]() |
429 | 4634 | 15 | 560 | 189307 |
2011-11-01 | 17 | 177 | 0 | 472 | 7123 |
2011-11-02 | 10 | 188 | 0 | 470 | 6182 |
2011-11-03 | 25 | 173 | 0 | 484 | 5971 |
2011-11-04 | 14 | 219 | 1 | 480 | 7601 |
2011-11-05 | 20 | 114 | 0 | 422 | 4574 |
2011-11-06 | 9 | 101 | 0 | 443 | 3589 |
2011-11-07 | 12 | 151 | 1 | 439 | 5965 |
2011-11-08 | 19 | 238 | 0 | 507 | 6939 |
2011-11-09 | 13 | 269 | 1 | 489 | 8717 |
2011-11-10 | 21 | 252 | 0 | 471 | 7123 |
2011-11-11 | 21 | 182 | 1 | 477 | 6651 |
2011-11-12 | 8 | 86 | 0 | 451 | 4617 |
2011-11-13 | 12 | 121 | 0 | 411 | 6142 |
2011-11-14 | 14 | 131 | 0 | 462 | 5141 |
2011-11-15 | 13 | 153 | 4 | 499 | 8655 |
2011-11-16 | 14 | 172 | 1 | 465 | 5525 |
2011-11-17 | 13 | 130 | 1 | 511 | 5644 |
2011-11-18 | 28 | 208 | 0 | 519 | 7547 |
2011-11-19 | 9 | 112 | 2 | 480 | 5529 |
2011-11-20 | 12 | 137 | 0 | 464 | 5264 |
2011-11-21 | 17 | 186 | 0 | 468 | 7320 |
2011-11-22 | 10 | 159 | 0 | 483 | 5969 |
2011-11-23 | 18 | 148 | 0 | 482 | 8654 |
2011-11-24 | 9 | 99 | 0 | 528 | 6241 |
2011-11-25 | 6 | 97 | 0 | 535 | 4864 |
2011-11-26 | 4 | 72 | 0 | 504 | 4592 |
2011-11-27 | 12 | 83 | 0 | 518 | 5256 |
2011-11-28 | 24 | 182 | 1 | 511 | 7982 |
2011-11-29 | 11 | 154 | 1 | 548 | 7468 |
2011-11-30 | 14 | 140 | 1 | 560 | 6462 |
![]() |
503 | 5511 | 14 | 544 | 204224 |
![]() |
510 | 5089 | 15 | 550 | 195461 |
![]() |
311 | 3680 | 23 | 521 | 417053 |
![]() |
282 | 3034 | 19 | 538 | 268609 |
![]() |
358 | 4273 | 14 | 609 | 133514 |
![]() |
421 | 4959 | 21 | 847 | 142855 |
![]() |
478 | 5994 | 54 | 617 | 0 |
![]() |
514 | 5980 | 46 | 693 | 0 |
![]() |
287 | 2040 | 46 | 181 | 0 |